.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 820 | 874 | 1025 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.6 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 2.8 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 1.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.9 | 4.6 | 4.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12 | 22.5 | 22 |
Densità demografica | 59.9 | 63.9 | 74.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Perledo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1025 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.6 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 74.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |