.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.2 | 72.3 | 56.9 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48 | 47.4 | 50 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 60.6 | 60.7 | 53.5 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 37 | 8.3 | 8.7 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | - | 466.7 | 200 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Parlasco | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.9 | 64.1 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 50 | 46.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.5 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 8.7 | 15.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 200 | 59.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |