.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 93.2 | 93 | 99.2 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.8 | 5.9 | 7.5 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.4 | 7.3 | 8.1 |
Indice di dipendenza anziani | 20.6 | 22 | 26.5 |
Indice di dipendenza giovani | 20.3 | 19 | 24.3 |
Indice di vecchiaia | 101.6 | 115.6 | 108.8 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.2 | 3.2 | 6 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Paderno d'Adda | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 99.2 | 94.4 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.5 | 5.9 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.1 | 10 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 26.5 | 32 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 24.3 | 21.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 108.8 | 145.9 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 6 | 5.9 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |