.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6635 | 6695 | 7102 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | 1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 26.9 | 31.4 | 31.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.3 | 1.7 | 1.1 |
Densità demografica | 829.3 | 836.8 | 887.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Olginate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7102 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.4 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 31.7 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 887.7 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |