.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75 | 75 | 85 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.7 | 79.6 | 86.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 2.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 94.1 | 96.3 | 89.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 85.1 | 89.7 | 89.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.1 | 28.2 | 27 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 84.4 | 90.6 | 95 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 74.8 | 94.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.3 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 62.5 | 81.3 | 80 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.8 | 10.4 | 3.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Morterone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.5 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.6 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 89.2 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 89.9 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.2 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 80 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.3 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |