.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 15.1 | 30.4 | 40.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.2 | 6.6 | 11.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.8 | 99.1 | 99.2 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.8 | 45.1 | 47.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Monte Marenzo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 40.2 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 11.7 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.2 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 47.2 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |