.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 19.9 | 20.4 | 23.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.8 | 5 | 6.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 4.7 | 7.3 | 10.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 4.9 | 4.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Molteno | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.3 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.2 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.7 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.9 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |