.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.7 | 31.2 | 46.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.3 | 12 | 17.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 96.7 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 33.9 | 42.4 | 41.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Dolzago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.6 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.3 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.8 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |