.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.7 | 2.4 | 4.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10.7 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione | 6.4 | 3.8 | 7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.0 | 11.2 | 21.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cernusco Lombardone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.7 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.8 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.2 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |