.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.2 | 1.9 | 4.2 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.6 | 5.2 | 7.4 |
Tasso di disoccupazione | 5.4 | 3.2 | 5.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 16.0 | 10.7 | 17.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cassago Brianza | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.2 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.4 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.5 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.9 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |