.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.4 | 26.5 | 22.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.8 | 3.5 | 4.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 6 | 8.6 | 13.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.6 | 3.5 | 4.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Barzanò | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.9 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.1 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.3 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.2 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |