.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.8 | 67.4 | 66.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 50.4 | 55.2 | 55.9 |
Mobilità occupazionale | 707 | 644.6 | 811.6 |
Mobilità studentesca | 188.9 | 242 | 297.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.1 | 79.6 | 86 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.4 | 2.9 | 4.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 11.5 | 5.8 | 5.7 |
Mobilità breve | 94.3 | 89.3 | 87.7 |
Mobilità lunga | 1 | 2 | 4.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Zumaglia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.2 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 55.9 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 811.6 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 297.9 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 86 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.8 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 5.7 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 87.7 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.5 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |