.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 70.5 | 63.7 | 64.3 |
Tasso di occupazione femminile | 44.2 | 41.5 | 40.7 |
Tasso di occupazione | 57.5 | 53.2 | 52.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 86.8 | 133.3 | 194.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 76 | 69.2 | 56.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 37 | 31.5 | 31 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39 | 38 | 33.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 14 | 16.3 | 17.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10 | 14.1 | 18.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 4 | 12 | 12.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 77 | 39.1 | 43.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5 | 35.9 | 16.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 109 | 144.3 | 172.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Villanova Biellese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.3 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40.7 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 52.7 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 194.1 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.7 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 31 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 33.3 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 17.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.4 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.6 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 43.7 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.1 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 172.2 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |