.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 123.3 | 110.1 | 99.6 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.3 | 5 | 5.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 47.2 | 68.8 | 97.6 |
| Incidenza di analfabeti | 0.9 | 1.6 | 1.7 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.6 | 41.7 | 19.5 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Veglio | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.6 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.7 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 97.6 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.7 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 19.5 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |