.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 13.7 | 26.5 | 40.3 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 2 | 5.9 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 88.2 | 89.7 | 96.8 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 29.1 | 38.4 | 41.3 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Veglio | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 40.3 | 54.3 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.9 | 22.5 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.8 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 41.3 | 36.1 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |