.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 99.3 | 97.8 | 98.5 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3377 | 4246.5 | 4347 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.9 | 0.6 | 0 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.5 | 0.6 | 2 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.9 | 0 | 0 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 13 | 5 | 7.7 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.2 | 3.4 | 3.9 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Sostegno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.5 | 98.5 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4347 | 15 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0 | 0.8 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 2 | 1.4 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.7 | 8.9 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.9 | 3.2 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |