.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 43.4 | 48.8 | 52.4 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 36.9 | 43.2 | 52.8 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0 | 0 |
| Mobilità residenziale | ... | 6.4 | 8.9 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Roppolo | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 52.4 | 43.5 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 52.8 | 31.2 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 8.9 | 6.6 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |