.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 15.2 | 18.7 | 44.5 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 18.8 | 17.1 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 4 | 2.9 |
Tasso di occupazione straniera | 60 | 69.2 | 80.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.8 | 64.2 | 58 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 68 | 20.8 | - |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 12.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 30 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 58.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 156.3 | 267.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Roppolo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 44.5 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 17.1 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 80.6 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 58 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.2 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 30 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 58.9 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 267.7 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |