.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.6 | 46.7 | 48.9 |
Tasso di occupazione femminile | 20.6 | 27.4 | 33.3 |
Tasso di occupazione | 36.3 | 37.1 | 40.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 121.7 | 192.9 | 600 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 60.5 | 58.3 | 29.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.4 | 0 | 2.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 43.5 | 43 | 27.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 28.2 | 36.7 | 53.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 25.9 | 20.3 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 34.1 | 41.8 | 46.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.1 | 32.9 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 4.7 | 6.3 | 11.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 168.9 | 116 | 251.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Quittengo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 48.9 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 33.3 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 40.9 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 600 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 29.2 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.5 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27.8 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 53.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.5 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 46.8 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 16.5 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.4 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 251.1 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |