.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 6.9 | 12.3 | 38.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 22.2 | 6.3 | 14.8 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 0.9 | 2.3 |
| Tasso di occupazione straniera | 71.4 | 60 | 68.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.8 | 90.7 | 77.2 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 19.3 | 33.7 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 43.8 | 25.9 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 0 | 37.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 26.9 | - | 65.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 123.6 | 115.3 | 201 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Quaregna | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 38.8 | 82.3 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 14.8 | 23.9 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 68.1 | 58.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 77.2 | 80.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 33.7 | 50.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 25.9 | 16.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 37.5 | 40.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 65.3 | 89.6 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 201 | 166.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |