.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.3 | 25.2 | 42.3 |
Incidenza di minori stranieri | 18.2 | 30.4 | 19.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.8 | 2.3 |
Tasso di occupazione straniera | 55.6 | 59.5 | 57.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.6 | 86.8 | 82.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 26.5 | 140.1 | 70.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.1 | 12.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 80 | 58.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 55 | 88.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 197.8 | 246.5 | 334.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pollone | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 42.3 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.8 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 82.6 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 70.6 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.1 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 58.3 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 88.1 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 334.2 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |