.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 34.7 | 41.7 | 25.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 4.3 | 6.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16.1 | 20.2 | 25 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.7 | 3.2 | 3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Mezzana Mortigliengo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.8 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.5 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 25 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |