.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 65.4 | 45.3 | 97.6 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0 | 3.1 | 1.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 36.4 | 45.8 | 86.2 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.9 | 0.8 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.6 | 22.2 | 40 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Gifflenga | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.6 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 86.2 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |