.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 387 | 446 | 508 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 1.4 | 1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.7 | 2.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.5 | 1.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 3.1 | 9.5 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.6 | 41.5 | 17.3 |
| Densità demografica | 81.6 | 94.1 | 107.1 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Dorzano | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 508 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.5 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.3 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 107.1 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |