.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 14.6 | 65.5 | 127.9 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 36.4 | 31.8 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 3.4 | 1.3 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 71.4 | 63.6 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 64.8 | 67.2 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 77.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 4.5 | 2.3 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 60 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 79.8 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 95.4 | 159.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Crosa | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 127.9 | 82.3 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 31.8 | 23.9 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.3 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 63.6 | 58.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.2 | 80.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 77.4 | 50.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 2.3 | 16.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 60 | 40.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 79.8 | 89.6 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 159.4 | 166.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |