.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 64 | 69.4 | 73.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.9 | 104 | 108.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.5 | 1.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.4 | 4.1 | 13.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22.7 | 3.4 | 14.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 24.9 | 27 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.2 | 99.3 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.8 | 87.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 36.7 | 34.4 | 7.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5 | 7.8 | 9.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cerrione | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.8 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.5 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.3 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.3 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.3 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.4 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.8 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.6 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |