.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 755 | 858 | 880 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.4 | 1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.5 | 4.4 | 6.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 73.2 | 74.8 | 77.7 |
Densità demografica | 50.7 | 57.6 | 59.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Castelletto Cervo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 880 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.6 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.6 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 77.7 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 59.1 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |