.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59 | 69.2 | 64.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 41.5 | 59.2 | 56.7 |
Mobilità occupazionale | 257.8 | 428.1 | 526.1 |
Mobilità studentesca | 181.3 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 62.6 | 70.3 | 76.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.3 | 5.9 | 8.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.4 | 8.6 | 10 |
Mobilità breve | 85.9 | 84.2 | 80.1 |
Mobilità lunga | 1 | 2.3 | 4.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Casapinta | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.3 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 56.7 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 526.1 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 76.8 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.5 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 80.1 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.3 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |