.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 9.1 | 47.6 | 48.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 30 | 50 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.1 | 3.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 25 | 20 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 162.6 | 222.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 18.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20 | 0 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 33.3 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 12.8 | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Caprile | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 48.5 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 50 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.8 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 20 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 222.9 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 18.6 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 0 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |