.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 220 | 210 | 206 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | -0.5 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.8 | 5.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 52.3 | 59.5 | 63.1 |
Densità demografica | 19 | 18.1 | 17.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Caprile | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 206 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 5.7 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.8 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 63.1 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 17.8 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |