.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 21.3 | 30.8 | 23.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.5 | 2 | 2.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.1 | 10.5 | 15.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2 | 2.3 | 4.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Camburzano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.5 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.2 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.2 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.5 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |