.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.5 | 24.9 | 44.6 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 10 | 6.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 3.2 | 4.5 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 55.6 | 46.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 75.4 | 88.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 47.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 10 | 31.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 137.9 | 187.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Camandona | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 44.6 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 6.3 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.5 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 46.7 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.9 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 47.5 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 31.3 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 187.4 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |