.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.9 | 55.6 | 61.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 42 | 49.2 | 52 |
Mobilità occupazionale | 1110 | 650 | 387 |
Mobilità studentesca | 183.3 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 74.8 | 82.3 | 86.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.6 | 6.1 | 3.9 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 3.9 | 3.7 | 4.5 |
Mobilità breve | 80.6 | 82.3 | 81.9 |
Mobilità lunga | 2.6 | 1.2 | 5.8 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Camandona | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.5 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 52 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 387 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 86.5 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 3.9 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 4.5 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 81.9 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5.8 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |