.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 313.1 | 128 | 129.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 5.5 | 6.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 100 | 103.4 | 155.6 |
Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0 | 0.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.7 | 20 | 18.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Callabiana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 129.3 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.8 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 155.6 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 18.2 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |