.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.4 | 21.9 | 50.3 |
Incidenza di minori stranieri | 22.2 | 10.9 | 22 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 2 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 61 | 44.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.2 | 82.8 | 109.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.7 | 48.2 | 53.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 21.7 | 13.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 0 | 42.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 147.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 129.1 | 104.5 | 145 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Brusnengo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 50.3 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 44.8 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 109.9 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 53.4 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 13.8 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 42.9 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 147.5 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 145 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |