.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 914 | 850 | 880 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | -0.7 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.4 | 2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9 | 9.9 | 11 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.2 | 15.9 | 14.2 |
Densità demografica | 171 | 159 | 164.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Borriana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 880 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.2 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 164.6 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |