.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1084 | 1087 | 986 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | 0 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.4 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.7 | 3.1 | 3.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.8 | 41.8 | 47.6 |
Densità demografica | 57.5 | 57.7 | 52.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Bioglio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 986 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.4 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.8 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 47.6 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 52.3 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |