.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 23.8 | 39.5 | 46.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10 | 0 | 14.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 90 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.7 | 33.7 | 42 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Modolo | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.9 | 46.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.3 | 20.2 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42 | 40.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |