.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 3.3 | 12 | 20.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 2.6 | 5.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 82.5 | 91.7 | 96.2 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.2 | 48.2 | 59.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Siapiccia | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.1 | 46.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.3 | 20.2 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.2 | 97 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 59.3 | 40.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |