.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3 | 2.9 | 2.6 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 21.9 | 23.8 | 28.5 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.1 | 1 | 0.9 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Zeddiani | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 28.5 | 34.8 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.9 | 1.2 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |