.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0.5 | 4.2 | 15.6 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 25 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.7 | 0.6 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 22.2 | 42.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 159.4 | 90.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 79.3 | 85.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 11.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 20 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 204.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 74.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Simaxis | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 15.6 | 18.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25 | 17.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.4 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 42.9 | 54.6 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.9 | 73.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 85.5 | 105.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.1 | 20.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 34.7 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 204.2 | 144.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 74.5 | 86 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |