.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 95.9 | 92.6 | 89.3 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.3 | 4.7 | 1.3 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.3 | 15.5 | 18.2 |
| Indice di dipendenza anziani | 33.8 | 46 | 55.4 |
| Indice di dipendenza giovani | 19 | 17.6 | 15.7 |
| Indice di vecchiaia | 177.4 | 261.3 | 352.3 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.2 | 2 | 2.1 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Senis | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 89.3 | 95.6 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 1.3 | 4.8 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 18.2 | 9.5 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 55.4 | 29.6 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 15.7 | 18.1 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 352.3 | 164.1 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.1 | 4.6 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |