.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 45.4 | 49.6 | 55.1 |
Tasso di occupazione femminile | 9.5 | 19 | 27.6 |
Tasso di occupazione | 26.9 | 33.6 | 40.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 60 | 164.7 | 214.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 30.3 | 25 | 43.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.6 | 12.5 | 8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 43.9 | 42 | 29 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25.8 | 21.6 | 37 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.7 | 23.9 | 26 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 9.1 | 25 | 14 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 59.1 | 19.3 | 39 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.2 | 36.4 | 13 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 533.3 | 120.6 | 200 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Pompu | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.1 | 49.6 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 27.6 | 32.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 40.8 | 40.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 214.3 | 330.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.8 | 30.4 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8 | 7.6 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 29 | 19.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37 | 51.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 26 | 21.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14 | 29.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39 | 20.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13 | 16.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 200 | 163.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |