.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.5 | 42.7 | 54.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 44.7 | 39 | 50.4 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 2 | 0 | 0.8 |
Mobilità residenziale | ... | 7.1 | 6.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Pau | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 54.4 | 43.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 50.4 | 38.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.3 | 6.5 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |