.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59 | 57.3 | 57.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 7.2 | 7.5 | 8.9 |
Mobilità occupazionale | 20.7 | 22.3 | 25.4 |
Mobilità studentesca | 6.3 | 5.5 | 5.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 54 | 64.9 | 65.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 35.1 | 25.3 | 28.4 |
Mobilità breve | 90.3 | 89.7 | 92.5 |
Mobilità lunga | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Oristano | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 57.4 | 54.4 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 8.9 | 18.9 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 25.4 | 64.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 5.5 | 35.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.6 | 66.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.3 | 9.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 28.4 | 21 | 19.1 |
Mobilità breve | 92.5 | 85.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.4 | 3.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |