.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.7 | 47 | 46.6 |
Tasso di occupazione femminile | 13.7 | 17.5 | 26.4 |
Tasso di occupazione | 28.2 | 32.3 | 36.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 143.4 | 155.4 | 255 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 23.3 | 28.6 | 31.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 19.4 | 14 | 9.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 24.1 | 20.3 | 18.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 39.5 | 45 | 48.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17 | 20.6 | 22.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 8.5 | 18.6 | 11.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 44.2 | 30.9 | 26.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.1 | 19.5 | 24.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 81.2 | 72.8 | 119.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Ollastra | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.6 | 49.6 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 26.4 | 32.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 36.4 | 40.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 255 | 330.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 31.1 | 30.4 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.8 | 7.6 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 18.5 | 19.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 48.8 | 51.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.9 | 21.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.6 | 29.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.5 | 20.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 24.9 | 16.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 119.6 | 163.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |