.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1691 | 1737 | 1801 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | -1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
Densità demografica | 41.8 | 42.9 | 44.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Narbolia | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1801 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.6 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.8 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 44.5 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |