.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.8 | 45.6 | 54.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 41.1 | 44.8 | 55.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.9 | 0.3 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 4.4 | 9.5 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Cuglieri | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 54.9 | 43.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 55.1 | 38.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 9.5 | 6.5 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |