.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3.4 | 3 | 2.6 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 16.8 | 19.6 | 26.5 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.8 | 2.2 | 1.7 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Cabras | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 26.5 | 34.8 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.7 | 1.2 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |