.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1836 | 1629 | 1379 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -1.2 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.2 | -3.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
Densità demografica | 31.1 | 27.6 | 23.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Busachi | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1379 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.7 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.8 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.1 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 23.4 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |